<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FHWS-Bibliothek &#187; statistik</title>
	<atom:link href="http://www.bibliothek.fhws.de/blog/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bibliothek.fhws.de/blog</link>
	<description>Blog der Bibliothek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Statistiken suchen und auswerten mit Statista</title>
		<link>http://www.bibliothek.fhws.de/blog/2011/01/12/statistiken-suchen-und-auswerten-mit-statista/</link>
		<comments>http://www.bibliothek.fhws.de/blog/2011/01/12/statistiken-suchen-und-auswerten-mit-statista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 09:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland Greubel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[statista]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliothek.fhws.de/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Die Bibliothek stellt Ihnen mit Statista eine umfangreiche Datenbank mit statistischen Daten zu allen Bereichen zur Verfügung. Wir haben für Sie eine Campuslizenz erworben, die allen Lehrenden und Studierenden im Netz der FHWS direkten Zugang gewährt. Statista ermöglicht es Ihnen zu verschiedenen  Themen schnell und komfortabel auf relevante Informationen zuzugreifen. Nach der Suche können Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a id="ctl0_mainMenu_homeLink" href="http://de.statista.com/"> <img id="ctl0_mainMenu_siteLogo" src="http://de.statista.com/images/header_logo.png" alt="" /></a></p>
<p>Die Bibliothek stellt Ihnen mit Statista eine umfangreiche Datenbank mit statistischen Daten zu allen Bereichen zur Verfügung. Wir haben für Sie eine Campuslizenz erworben, die allen Lehrenden und Studierenden im Netz der FHWS direkten Zugang gewährt. Statista ermöglicht es Ihnen zu verschiedenen  Themen schnell und komfortabel auf relevante Informationen zuzugreifen. Nach der Suche können Sie sich Daten anzeigen lassen und per Download in Excel oder PowerPoint exportieren und so z.B. gleich für Vorlesungszwecke verwenden.</p>
<p>Statista wird aus Studienbeiträgen finanziert.</p>
<p>Ihr Zugang:<a href="http://www.statista.com"> www.statista.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibliothek.fhws.de/blog/2011/01/12/statistiken-suchen-und-auswerten-mit-statista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testzugang Statistiknetz.de</title>
		<link>http://www.bibliothek.fhws.de/blog/2008/11/06/testzugang-statistiknetz-de/</link>
		<comments>http://www.bibliothek.fhws.de/blog/2008/11/06/testzugang-statistiknetz-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 10:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Heil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bibliothek.fh-wuerzburg.de/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Der kostenlose Testzugang zur Datenbank Statistiknetz.de ist noch bis zum Jahresende 2008 geschaltet und im Netz der FHWS (auch über WLAN) zugänglich. Sie können dort Statistiken vieler Branchen und Einrichtungen abrufen, z.B. der OECD, der EU, des IWF usw.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bibliothek.fh-wuerzburg.de/blog/wp-content/uploads/2008/11/statistiknetzstat.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-116" title="statistiknetz.de" src="http://www.bibliothek.fh-wuerzburg.de/blog/wp-content/uploads/2008/11/statistiknetzstat.jpg" alt="" width="150" height="150" style="float: left; padding: 16px;" /></a></p>
<p>Der kostenlose Testzugang zur Datenbank <a href="http://www.statistiknetz.de" target="_blank">Statistiknetz.de</a> ist noch bis zum Jahresende 2008 geschaltet und im Netz der FHWS (auch über WLAN) zugänglich.</p>
<p>Sie können dort Statistiken vieler Branchen und Einrichtungen abrufen, z.B. der OECD, der EU, des IWF usw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bibliothek.fhws.de/blog/2008/11/06/testzugang-statistiknetz-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

